Rhine Basin
Rhine Basin Facts
Basin Area: 173497 173,497 km² <br />66,969.842 mi² <br /> km2
Average Discharge: 45378.64845,378.648 m³/s <br />1,602,531.829 cfs <br />1,432.014 km³/y <br /> m3/s
Type:watershed or basin, river or creek
Includes Riparians: Austria;
Belgium;
Switzerland;
Germany;
France;
Italy;
Liechtenstein;
Luxembourg;
[1]
view/browse all article properties
The Rhine Basin is located in Western Europe.
Articles linked to Rhine Basin
| == Riparians == | == Water Features == |
|---|---|
|
Other - Austria|Austria |
... further results... further results
|
| == Projects and Initiatives == | == Agreements and Treaties == |
|---|---|
|
|
|
Facts about Included Riparians
| Riparian | Population in Basin | Area within Basin in sq. km | Irrigated Lands within Basin in sq km | Average Discharge in cubic m per second |
|---|---|---|---|---|
| Switzerland | 5.76 million5,760,000 people <br /> | 24,407 km²9,423.595 mi² <br /> | 1,700 km²656.374 mi² <br /> | 9,506.7 m³/s335,725.942 cfs <br />300.003 km³/y <br /> |
| Luxembourg | 0.451 million450,700 people <br /> | 2,503 km²966.414 mi² <br /> | 0 km²0 mi² <br /> | 63.378 m³/s2,238.173 cfs <br />2 km³/y <br /> |
| Germany | 36.3 million36,300,000 people <br /> | 98,140 km²37,892.066 mi² <br /> | 2,900 km²1,119.696 mi² <br /> | 31,689 m³/s1,119,086.473 cfs <br />1,000.01 km³/y <br /> |
| Belgium | 2.957 million2,957,000 people <br /> | 13,918 km²5,373.77 mi² <br /> | 400 km²154.441 mi² <br /> | 950.67 m³/s33,572.594 cfs <br />30 km³/y <br /> |
| Liechtenstein | 0.0379 million37,900 people <br /> | 176 km²67.954 mi² <br /> | 0 km²0 mi² <br /> | 0 m³/s0 cfs <br />0 km³/y <br /> |
| Netherlands | 4.946 million4,946,000 people <br /> | 9,882 km²3,815.462 mi² <br /> | 2,200 km²849.425 mi² <br /> | 316.89 m³/s11,190.865 cfs <br />10 km³/y <br /> |
| Austria | 0.345 million345,200 people <br /> | 1,365 km²527.029 mi² <br /> | 0 km²0 mi² <br /> | |
| Italy | 2.0e-5 million20 people <br /> | 54 km²20.85 mi² <br /> | 0 km²0 mi² <br /> | 0 m³/s0 cfs <br />0 km³/y <br /> |
| France | 3.894 million3,894,000 people <br /> | 23,052 km²8,900.427 mi² <br /> | 700 km²270.272 mi² <br /> | 2,852.01 m³/s100,717.783 cfs <br />90.001 km³/y <br /> |
- ^ Oregon State University.Transboundary Freshwater Spatial Database Entry for "Rhine Basin" Accessed August 15 2014 online:http://ocid.nacse.org/tfdd/map/result.php?bcode=RHIN